Tarifs communaux 2026
| TARIFS COMMUNAUX - ANNEE 2026 | |||
|---|---|---|---|
| DROITS DE PLACE | Tarif 2026 | ||
| Commerçants forains abonnés (mètre linéaire) | 0.65 € | ||
| Commerçants forains occasionnels (mètre linéaire) | 1.35 € | ||
| Fêtes foraines (mètre linéaire) par jour | 0.85 € | ||
| Spectacle de marionnettes | gratuité | ||
| Cirque < 200 m2 (journée) | 55.00 € | ||
| Cirque > 200 m2 (journée) | 120.00 € | ||
| Terrasse commerçant voie publique - par m2/mois | 1.00 € | ||
| CIMETIERE | Tarif 2026 | ||
| Concessions Columbarium | |||
| 30 ans (35x40) | 825.00 € | ||
| Cavurne | |||
| 30 ans | 420.00 € | ||
| Concessions Cimetière | |||
| 15 ans 2m² | 85.00 € | ||
| 15 ans 3m² | 130.00 € | ||
| 30 ans - superficie cavurne | 102.00 € | ||
| 30 ans 2m² | 155.00 € | ||
| 30 ans 3 m² | 235.00 € | ||
| TARIFS LOCATIONS D'ENGINS ROULANTS* | Tarif 2026 | ||
| Camion + chauffeur HT/heure | 66.00 € | ||
| Tracto pelle + chauffeur HT/heure | 86.00 € | ||
| Main d'œuvre HT/heure par homme supplémentaire | 36.50 € | ||
| *A titre tout à fait exceptionnel, quand l’usager n’a pas d’autre solution. | |||
| PHOTOCOPIES | Tarif 2026 | ||
| Particuliers | |||
| Format A4 N&B | 0.35 € | ||
| Format A3 N&B | 0.55 € | ||
| Format A 4 couleur | 1.10 € | ||
| Format A 3 couleur | 1.40 € | ||
| Associations locales | |||
| Format A4 N&B | gratuité | ||
| Format A3 N&B | gratuité | ||
| Format A4 couleur | 0.20 € | ||
| Format A3 couleur | 0.40 € | ||
| LOCATION DE MATERIEL pour les associations extérieures et les particuliers | Tarif 2026 | ||
| Locations plateaux + chaises + tréteaux (8 personnes) | 7.60 € | ||
| Caution par plateaux + chaises + tréteaux (8 personnes) | 150.00 € | ||
| Location couvert complet (fourchette, couteau, cuillère, assiette, verre) | 1.00 € | ||
| Caution couvert complet | 30.00 € | ||
| Location verres en plateau de 25 | 7.10 € | ||
| Caution de 25 verres | 40.00 € | ||
| Chaise uniquement Lézardriviens | 0.50 € | ||
| Caution chaises Lézardriviens | 10.00 € | ||
| Location banc | 3.00 € | ||
| Location tables pliantes | 5.00 € | ||
| Location mange-debout | 5.00 € | ||
| caution mange-debout et tables pliantes | 100.00 € | ||
| Location de plateau + tréteaux | 3.50 € | ||
| LOCATION SALLE POLYVALENTE | Tarif 2026 | ||
| CAUTION (dégâts matériels) | 510.00 € | ||
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | ||
| particuliers Lézardriviens et associations Lézardriviennes | |||
| Forfait Hall - 1/2 journée | 61.00 € | ||
| Forfait Hall - journée | 101.00 € | ||
| Forfait salle GB / jour | 203.00 € | ||
| Forfait week-end / mariage | 335.00 € | ||
| Jour supplémentaire | 132.00 € | ||
| Extérieurs (Associations et particuliers) | |||
| Forfait Hall - 1/2 journée | 92.00 € | ||
| Forfait Hall - journée | 153.00 € | ||
| Forfait salle GB / jour | 305.00 € | ||
| Forfait week-end / mariage | 510.00 € | ||
| Jour supplémentaire | 203.00 € | ||
| Location pour prestations à titre payant (professionnels) | |||
| Forfait demi-journée | 203.00 € | ||
| Location Vidéo-projecteur | |||
| Forfait | 51.00 € | ||
| Gratuité de la salle Georges Brassens 1 fois par an (hors utilisation de la cuisine) pour: | |||
| - Les Associations communales | |||
| - Le Téléthon | |||
| - La Presqu'île à tue tête | |||
| FORFAIT CUISINE + COUVERTS | Tarif 2026 | ||
| Associations locales, Lézardriviens | |||
| 1 à 150 personnes | 117.00 € | ||
| 151 à 300 personnes | 152.00 € | ||
| Organismes extérieurs | |||
| 1 à 150 personnes | 173.00 € | ||
| 151 à 300 personnes | 229.00 € | ||
| MATERIEL DEGRADÉ | |||
| Vaisselle | Tarif 2026 | ||
| Petite cuillère | 1.30 € | ||
| Cuillère, fourchette, couteau | 4.20 € | ||
| Verre, ramequin | 1.30 € | ||
| Flûte | 4.20 € | ||
| Petite tasse | 2.00 € | ||
| Assiette | 6.85 € | ||
| Petite assiette | 3.20 € | ||
| Salière | 4.20 € | ||
| Corbeille à pain | 6.80 € | ||
| Plat porcelaine, plat à gratin, Soupière inox | 35.00 € | ||
| Carafe | 12.00 € | ||
| Pichet | 6.95 € | ||
| Louche, écumoire | 17.50 € | ||
| Vase | 26.00 € | ||
| Ménagère | 38.00 € | ||
| Tire-bouchon | 7.00 € | ||
| Marmite, faitout, casserole | 200.00 € | ||
| Plateau de service | 17.00 € | ||
| Cuillère à soupe (DEGRENNE) | 5.20 € | ||
| Fourchette de table (DEGRENNE) | 5.20 € | ||
| Cuillère à café (DEGRENNE) | 2.20 € | ||
| Couteau à steak (DEGRENNE) | 5.20 € | ||
| LOCATION SALLE DE L'ERMITAGE* | Tarif 2026 | ||
| CAUTION (dégâts matériels) | 510.00 € | ||
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | ||
| Associations locales/patriotiques Cantonales | |||
| Réunion seule | gratuité | ||
| Réunion avec buffet | 33.50 € | ||
| Location aux particuliers Lézardriviens | |||
| Location 1/2 journée | 61.00 € | ||
| Location journée | 91.00 € | ||
| Associations extérieures et privés | |||
| Réunion Associations extérieures 1/2 journée | 61.00 € | ||
| Particuliers extérieurs 1/2 journée | 102.00 € | ||
| Location aux particuliers journée | 173.00 € | ||
| *Toute réservation de la salle de l’Ermitage doit intervenir 15 jours avant la manifestation. | |||
| LOCATION SALLE KERMOUSTER | Tarif 2026 | ||
| CAUTION (dégâts matériel) | 132.00 € | ||
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | ||
| Exposition artistique/semaine | 51.00 € | ||
| Associations locales / Lézardriviens à titre privé | |||
| Réunions | gratuité | ||
| Locations aux particuliers 1/2 journées | 56.00 € | ||
| Locations aux particuliers - journée | 86.00 € | ||
| Associations extérieures et particuliers hors Lézardrieux | |||
| Réunion d'association 1/2 journée | 51.00 € | ||
| Location aux particuliers 1/2 journée | 92.00 € | ||
| Location aux particuliers - journée | 107.00 € | ||
| Activité à l'année/demi-journée | 16.50 € | ||
| *Toute réservation de la salle de KERMOUSTER doit intervenir 48 heures avant la manifestation. | |||
| LOCATION BOULODROME | Tarif 2026 | ||
| CAUTION (dégâts ménage) | 510.00 € | ||
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | ||
| Associations locales | |||
| Occupation boulodrome / bar | gratuité | ||
| Location aux particuliers Lézardriviens | |||
| Location 1/2 journée | 36.00 € | ||
| Associations extérieures et particuliers hors Lézardrieux | |||
| Associations extérieures 1/2 journée | 36.00 € | ||
| Particuliers extérieurs 1/2 journée | 56.00 € | ||
| *Toute réservation du boulodrome doit intervenir 15 jours avant la manifestation. | |||
| LOCATION Maison de la Mer | Tarif 2026 | ||
| CAUTION (dégâts, ménage) | 500.00 | ||
| Heure de ménage selon état des lieux | 40.00 | ||
| Exposition artistique/semaine | 65.00 | ||
| Associations locales en lien avec la mer et partenaires institutionnels | |||
| Réunions | gratuité | ||
| Entreprises / professionnels | |||
| Réunion 1/2 journée | 65.00 | ||
| Réunion journée | 110.00 | ||
| Location vidéo projecteur | 30.00 | ||
| *Toute réservation de la salle de la Maison de la Mer doit intervenir 48 heures avant la manifestation. | |||
| TARIFS DE LA CANTINE | Tarif 2026 | ||
| Plein tarif | 3.30 € | ||
| Famille nombreuse (à partir du 3ème enfant) | 2.65 € | ||
| Adulte | 5.50 € | ||
| TARIFS GARDERIE | Tarif 2026 | ||
| Matin 7h30 à 8h50 | 1.50 € | ||
| 16h30 à 18h00 | 1.65 € | ||
| 18h00 à 18h30 | 0.85 € | ||
| Pénalité pour dépassement après 18:30 - le 1/4 d'heure supplémentaire | 6.00 € | ||
Salles communales
Pour tout renseignement sur la disponibilité des salles, vous pouvez appeler la mairie au 02 96 20 10 20