La commune loue les salles municipales aux particuliers et associations. Une fois par an, chaque association communale bénéficie gratuitement de la location de la Salle Polyvalente.
Toute demande de réservation doit se faire par courrier ou en mairie. Un formulaire de réservation est à votre disposition, une caution et une attestation d’assurance seront demandées pour enregistrer la location.
Nous louons aussi tables, chaises, vaisselle, verres, couverts pour les occasions exceptionnelles. Renseignez-vous en mairie…
Consulter les tarifs
| LOCATION DE MATERIEL pour les associations extérieures et les particuliers | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| Locations plateaux + chaises + tréteaux (8 personnes) | 7.60 € | |
| Caution par plateaux + chaises + tréteaux (8 personnes) | 150.00 € | |
| Location couvert complet (fourchette, couteau, cuillère, assiette, verre) | 1.00 € | |
| Caution couvert complet | 30.00 € | |
| Location verres en plateau de 25 | 7.10 € | |
| Caution de 25 verres | 40.00 € | |
| Chaise uniquement Lézardriviens | 0.50 € | |
| Caution chaises Lézardriviens | 10.00 € | |
| Location banc | 3.00 € | |
| Location tables pliantes | 5.00 € | |
| Location mange-debout | 5.00 € | |
| caution mange-debout et tables pliantes | 100.00 € | |
| Location de plateau + tréteaux | 3.50 € |
Salle Georges Brassens
| LOCATION SALLE POLYVALENTE | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| CAUTION (dégâts matériels) | 510.00 € | |
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | |
| Particuliers Lézardriviens et associations Lézardriviennes | ||
| Forfait Hall - 1/2 journée | 61.00 € | |
| Forfait Hall - journée | 101.00 € | |
| Forfait salle GB / jour | 203.00 € | |
| Forfait week-end / mariage | 335.00 € | |
| Jour supplémentaire | 132.00 € | |
| Extérieurs (Associations et particuliers) | ||
| Forfait Hall - 1/2 journée | 92.00 € | |
| Forfait Hall - journée | 153.00 € | |
| Forfait salle GB / jour | 305.00 € | |
| Forfait week-end / mariage | 510.00 € | |
| Jour supplémentaire | 203.00 € | |
| Location pour prestations à titre payant (professionnels) | ||
| Forfait demi-journée | 203.00 € | |
| Location Vidéo-projecteur | ||
| Forfait | 51.00 € | |
| Gratuité de la salle Georges Brassens 1 fois par an (hors utilisation de la cuisine) pour: | ||
| - Les associations communales | ||
| - La soirée Téléthon | ||
| - La Presqu'île à tue tête |
| FORFAIT LOCATION CUISINE + COUVERTS | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| ASSOCIATIONS LOCALES, LEZARDRIVIENS | ||
| 1 à 150 personnes | 117.00 € | |
| 151 à 300 personnes | 152.00 € | |
| ORGANISME EXTERIEUR | ||
| 1 à 150 personnes | 173.00 € | |
| 151 à 300 personnes | 229.00 € |
| Remplacement matériel perdu/cassé | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| Petite cuillère | 1.30 € | |
| Cuillère, fourchette, couteau | 4.20 € | |
| Verre, ramequin | 1.30 € | |
| Flûte | 4.20 € | |
| Petite tasse | 2.00 € | |
| Assiette | 6.85 € | |
| Petite assiette | 3.20 € | |
| Salière | 4.20 € | |
| Corbeille à pain | 6.80 € | |
| Plat porcelaine, plat à gratin, Soupière inox | 35.00 € | |
| Carafe | 12.00 € | |
| Pichet | 6.95 € | |
| Louche, écumoire | 17.50 € | |
| Vase | 26.00 € | |
| Ménagère | 38.00 € | |
| Tire-bouchon | 7.00 € | |
| Marmite, faitout, casserole | 200.00 € | |
| Plateau de service | 17.00 € | |
| Cuillère à soupe (DEGRENNE) | 5.20 € | |
| Fourchette de table (DEGRENNE) | 5.20 € | |
| Cuillère à café (DEGRENNE) | 2.20 € | |
| Couteau à steak (DEGRENNE) | 5.20 € |
Salle de L'Ermitage
| LOCATION SALLE DE L'ERMITAGE* | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| CAUTION (dégâts matériels) | 510.00 € | |
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | |
| Associations locales/patriotiques Cantonales | ||
| Réunion seule | gratuité | |
| Réunion avec buffet | 33.50 € | |
| Location aux particuliers Lézardriviens | ||
| Location 1/2 journée | 61.00 € | |
| Location journée | 91.00 € | |
| Associations extérieures et particuliers hors Lézardrieux | ||
| Réunion Associations extérieures 1/2 journée | 61.00 € | |
| Particuliers extérieurs 1/2 journée | 102.00 € | |
| Location aux particuliers journée | 173.00 € | |
| *Toute réservation de la salle de l’Ermitage doit intervenir 15 jours avant la manifestation. |
Salle "Ty Ar Skol" - Kermouster
| LOCATION SALLE KERMOUSTER | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| CAUTION (dégâts matériel) | 132.00 € | |
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | |
| Exposition artistique/semaine | 51.00 € | |
| Associations locales / Lézardriviens à titre privé | ||
| Réunions | gratuité | |
| Locations aux particuliers 1/2 journées | 56.00 € | |
| Locations aux particuliers - journée | 86.00 € | |
| Associations extérieures et privés hors Lézardrieux | ||
| Réunion d'association 1/2 journée | 51.00 € | |
| Location aux particuliers 1/2 journée | 92.00 € | |
| Location aux particuliers - journée | 107.00 € | |
| Activité à l'année/demi-journée | 16.50 € | |
| *Toute réservation de la salle de KERMOUSTER doit intervenir 48 heures avant la manifestation. | ||
Boulodrome
| LOCATION BOULODROME | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| CAUTION (dégâts ménage) | 510.00 € | |
| Heure de ménage selon état des lieux | 45.00 € | |
| Associations locales | ||
| Occupation boulodrome / bar | gratuité | |
| Location aux particuliers Lézardriviens | ||
| Location 1/2 journée | 36.00 € | |
| Associations extérieures et privés | ||
| Associations extérieures 1/2 journée | 36.00 € | |
| Particuliers extérieurs 1/2 journée | 56.00 € | |
| *Toute réservation du boulodrome doit intervenir 15 jours avant la manifestation. | ||
Salle Yves Cadic - Maison de la mer
| LOCATION Maison de la Mer | Tarif 2026 | |
|---|---|---|
| CAUTION (dégâts, ménage) | 500.00 | |
| Heure de ménage selon état des lieux | 40.00 | |
| Exposition artistique/semaine | 65.00 | |
| Associations locales en lien avec la mer et partenaires institutionnels | ||
| Réunions | gratuité | |
| Entreprises / professionnels | ||
| Réunion 1/2 journée | 65.00 | |
| Réunion journée | 110.00 | |
| Location vidéo projecteur | 30.00 | |
| *Toute réservation de la salle de la Maison de la Mer doit intervenir 48 heures avant la manifestation. | ||